ANALISA USAHA
Pembesaran lele Sangkuriang di bak plastik
Pembesaran lele Sangkuriang di bak plastik
1. | Investasi | ||||||
a. | Sewa lahan 1 tahun @ Rp 1.000.000,- | = | Rp | 1.000.000,- | |||
b. | Bak kayu lapis plastik 3 unit @ Rp 500.000,- | = | Rp | 1.500.000,- | |||
c. | Drum plastik 5 buah @ Rp 150.000,- | = | Rp | 750.000,- | |||
Rp | 3.250.000,- | ||||||
2. | Biaya Tetap | ||||||
a. | Penyusutan lahan Rp 1.000.000,-/1 thn | = | Rp | 1.000.000,- | |||
b. | Penyusutan bak kayu lapis plastik Rp 1.500.000,-/2 thn | = | Rp | 750.000,- | |||
c. | Penyusutan drum plastik Rp 750.000,-/5 thn | = | Rp | 150.000,- | |||
Rp | 1.900.000,- | ||||||
3. | Biaya Variabel | ||||||
a. | Pakan 4800 kg @ Rp 3700 | = | Rp | 17.760.000,- | |||
b. | Benih ukuran 5-8 cm sebanyak 25.263 ekor @ Rp 80,- | = | Rp | 2.021.052,63 | |||
c. | Obat-obatan 6 unit @ Rp 50.000,- | = | Rp | 300.000,- | |||
d. | Alat perikanan 2 paket @ Rp 100.000,- | = | Rp | 200.000,- | |||
e. | Tenaga kerja tetap 12 OB @ Rp 250.000,- | = | Rp | 3.000.000,- | |||
f. | Lain-lain 12 bin @ Rp 100.000,- | = | Rp | 1.200.000,- | |||
Rp | 24.281.052,63 | ||||||
4. | Total Biaya | Rp | 26.181.052,63 | ||||
5. | Pendapatan | Rp | 28.800.000,00 | ||||
Produksi lele konsumsi 4800 kg x Rp 6000/kg -, | |||||||
6. | KEUNTUNGAN | Rp | 2.418.947,37 | ||||
7. | Break Event Point (BEP) | ||||||
Volume produksi | = | 4.396,84 kg | |||||
Harga produksi | = | Rp 5.496,05 | |||||
